ENGENHARIA ELÉTRICA
O perfil do egresso do Curso Superior de Engenharia Elétrica se pauta na capacidade conceber, projetar, analisar e otimizar componentes, produtos ou processos em sistemas elétricos de potência, em sistemas eletrônicos, em sistemas de comunicações e em sistemas de controle e automação, inclusive por meio de projetos de hardware e/ou de software. Implantar, supervisionar e manter sistemas elétricos de potência, sistemas eletrônicos, sistemas de comunicações e sistemas de controle e automação. Planejar, supervisionar, elaborar e coordenar projetos, equipes de trabalho e serviços de engenharia. Projetar e conduzir experimentos, modelar e simular processos e sistemas e interpretar resultados. Efetuar vistorias, perícias, fiscalizações e avaliações, elaborando relatórios, laudos e pareceres técnicos. Desenvolver e/ou utilizar novos materiais, ferramentas, tecnologias e técnicas aplicados a problemas de Engenharia Elétrica. Avaliar a viabilidade técnica e econômica e os impactos ambiental e social de projetos de Engenharia.
Home » Cursos » Graduação » Bacharel EAD » ENGENHARIA ELÉTRICA
Objetivos do Curso
Espera-se que o profissional da Engenharia Elétrica possa resolver problemas e buscar alternativas para a construção de soluções que estejam conforme a legislação e as tendências contemporâneas.
São objetivos específicos do Curso de Graduação em Engenharia Elétrica:
I – Assegurar a articulação entre o ensino, iniciação científica e extensão,
garantindo uma formação que leve à construção do perfil almejado;
II- Desenvolver os conteúdos, as competências e habilidades fundamentais à
formação profissional;
III -Buscar a abordagem precoce de temas inerentes às atividades profissionais
de forma integrada, evitando a separação entre os conteúdos básicos,
profissionais e específicos;
IV – Preparar o Engenheiro Elétrico com habilidades profissionais, éticas e
sociais para o pleno desenvolvimento local e regional;
V- Promover aos discentes o uso de ferramentas matemáticas, estatísticas e
computacionais para progredir na tomada de decisões e no planejamento,
implementação e controle de sistemas elétricos vinculados à inovação e
distribuição de bens ou serviços;
VI- Favorecer a flexibilização curricular de forma a atender interesses mais
específicos/atualizados, sem perda dos conhecimentos essenciais ao
exercício da profissão;
VII- Estimular as dinâmicas de trabalho em grupos, por favorecerem a discussão
coletiva e as relações interpessoais;
VIII -Valorizar as dimensões éticas e humanísticas, desenvolvendo no aluno
atitudes e valores orientados para a cidadania e a prática profissional;
IX- Disponibilizar tempo para a consolidação dos conhecimentos e para as
Atividades Complementares objetivando progressiva autonomia
intelectual do aluno;
X- Desenvolver atitude investigativa que favoreça o processo contínuo de
construção do conhecimento, por meio da iniciação científica e da extensão.
XI – Desenvolver no egresso a capacidade de continuar aprendendo e de
acompanhar as mudanças nas condições de trabalho, bem como dar
prosseguimento aos estudos em cursos de pós-graduação.
Navegue pelos Conteúdos
Grade Curricular
1º Período
Disciplina | CH Semestral | CH Extensão |
---|---|---|
INTRODUÇÃO AO EAD | 20 | |
MATEMÁTICA | 60 | |
FÍSICA E MECÂNICA BÁSICA | 60 | |
POLÍTICAS SOCIAIS E AMBIENTAIS | 40 | |
FUNCAMENTOS DE ADMINISTRAÇÃO | 40 | |
INFORMÁTICA APLICADA | 40 | |
ECONOMIA PARA ENGENHARIA | 40 | |
QUIMICA GERAL | 60 | |
TOTAL | 360 | |
ATIVIDADES DE CURRICULARIZAÇÃO DE EXTENSÃO I | 36 |
2º Período
Disciplina | CH Semestral | CH Extensão |
---|---|---|
CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I | 60 | |
CIRCUITOS ELÉTRICOS I | 60 | |
ÁLGEBRA LINEAR E GEOMETRIA ANALÍTICA | 60 | |
DESENHO TÉCNICO E UNIVERSAL | 60 | |
ENGENHARIA, TECNOLOGIA E DESIGN | 60 | |
METODOLOGIA CIENTÍFICA | 60 | |
TOTAL | 360 | |
ATIVIDADES DE CURRICULARIZAÇÃO DE EXTENSÃO II | 36 |
3º Período
Disciplina | CH Semestral | CH Extensão |
---|---|---|
CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II | 60 | |
FÍSICA: CINEMÁTICA E DINÂMICA | 60 | |
ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE | 60 | |
MECÂNICA DOS SÓLIDOS | 60 | |
DESENHO ASSISTIDO POR COMPUTADOR - CAD | 60 | |
QUIMICA TECNOLÓGICA | 60 | |
TOTAL | 360 | |
ATIVIDADES DE CURRICULARIZAÇÃO DE EXTENSÃO III | 36 |
4º Período
Disciplina | CH Semestral | CH Extensão |
---|---|---|
CALCULO: EQUAÇÕES DIFERENCIAIS | 60 | |
MECANICA DOS FLUIDOS | 60 | |
LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO E ALGORITMO | 40 | |
CIRCUITOS ELÉTRICOS II | 60 | |
CIRCUITOS LÓGICOS | 40 | |
METODOS QUANTITATIVOS | 40 | |
TOTAL | 360 | |
ATIVIDADES DE CURRICULARIZAÇÃO DE EXTENSÃO IV | 36 |
5º Período
Disciplina | CH Semestral | CH Extensão |
---|---|---|
ELETROMAGNETISMO | 60 | |
CIÊNCIA DOS MATERIAIS | 60 | |
SISTEMAS EMBARCADOS | 60 | |
SINAIS E SISTEMAS | 60 | |
CIDADANIA E ÉTICA | 40 | |
ELETRÔNICA BÁSICA | 60 | |
TOTAL | 340 | |
ATIVIDADES DE CURRICULARIZAÇÃO DE EXTENSÃO V | 34 |
6º Período
Disciplina | CH Semestral | CH Extensão |
---|---|---|
SEGURANÇA DO TRABALHO E ERGONOMIA | 60 | |
MÁQUINAS ELÉTRICAS | 60 | |
CONVERSÃO ELETROMECÂNICA DE ENERGIA | 60 | |
ELETRÔNICA BÁSICA II | 60 | |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E CONTROLE GERENCIAL | 60 | |
RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS | 60 | |
TOTAL | 340 | |
ATIVIDADES DE CURRICULARIZAÇÃO DE EXTENSÃO VI | 34 |
7º Período
Disciplina | CH Semestral | CH Extensão |
---|---|---|
FILTROS ANALÓGICOS E DIGITAIS | 60 | |
ANÁLISE E MODELAGEM DE SISTEMAS DINÂMICOS | 40 | |
GERAÇÃO, TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO | 60 | |
FUNDAMENTOS DA ENGENHARIA AMBIENTAL | 60 | |
DIREITOS HUMANOS E DIVERSIDADE | 40 | |
SISTEMAS REALIMENTADOS | 60 | |
TOTAL | 320 | |
ATIVIDADES DE CURRICULARIZAÇÃO DE EXTENSÃO VII | 32 |
8º Período
Disciplina | CH Semestral | CH Extensão |
---|---|---|
ELETRÔNICA DE POTÊNCIA | 60 | |
SISTEMAS E REDES DE COMUNICAÇÃO | 60 | |
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PREDIAIS | 60 | |
AGESTÃO DE PROJETOS | 40 | |
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL | 40 | |
ANÁLISE DE SISTEMAS ELÉTRICOS DE POTÊNCIA | 60 | |
TOTAL | 320 | |
ATIVIDADES DE CURRICULARIZAÇÃO DE EXTENSÃO VIII | 32 |
9º Período
Disciplina | CH Semestral | CH Extensão |
---|---|---|
GESTÃO EMPRESARIAL | 40 | |
FONTES RENOVÁVEIS DE ENERGIA | 40 | |
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INDUSTRIAIS | 60 | |
ELETIVA I - LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS - LIBRAS | 40 | |
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I | 40 | |
ESTAGIO SUPERVISIONADO I | 100 | |
TOTAL | 320 | |
ATIVIDADES DE CURRICULARIZAÇÃO DE EXTENSÃO IX | 42 |
10º Período
Disciplina | CH Semestral | CH Extensão |
---|---|---|
ASPECTOS LEGAIS E ÉTICOS DA ENGENHARIA | 60 | |
GESTÃO E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA | 60 | |
ELETIVA II - REDES ELÉTRICAS INTELIGENTES | 60 | |
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II | 60 | |
ESTÁGIO SUPERVISIONADO II | 100 | |
TOTAL | 320 | |
ATIVIDADES DE CURRICULARIZAÇÃO DE EXTENSÃO X | 42 |
CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO | 3.600 |
Documentação
Reconhecimento
Funcionamento
Outras Informações
Investimento
Preço
Outros Cursos
Fale Conosco
Desconto
- Plataforma e App EAD disponível 24h
- Professores renomados
- Veja a autorização do curso no MEC
- Seja um Representante Educacional
- Fale Conosco - Entre em Contato
- Dúvidas? Nós ligamos para você!