VAREJO DIGITAL – TECNÓLOGO EAD
Profissionais que objetivam atuar como Tecnólogo, consultor e/ou assessor em:
– Empresas do setor produtivo, comércio e serviços;
– Bussines Inteligence;
– Empresas de planejamento;
– Consultorias em varejo digital;
– Institutos e Centros de Pesquisa;
– Instituições de Ensino, mediante formação requerida pela legislação vigente.
Home » Cursos » Graduação » Tecnólogo EAD » VAREJO DIGITAL – TECNÓLOGO EAD
Objetivos do Curso
Formar profissionais capazes de desenvolver habilidades e competências teórico-práticas para atuar em empresas privadas e públicas, gerenciando atividades ligadas à inovação, criatividade e identificação de novos negócios na venda de produtos no varejo em espaços computacionais.
MERCADO DE TRABALHO
Dessa forma, ao concluir o curso o diplomado pode atuar como Tecnólogo, consultor e/ou assessor em:
a) Empresas do setor produtivo, comércio e serviços;
b) Bussines Inteligence;
c) Empresas de planejamento;
d) Consultorias em varejo digital;
e) Institutos e Centros de Pesquisa;
f) Instituições de Ensino, mediante formação requerida pela legislação vigente.
Navegue pelos Conteúdos
Grade Curricular
1º SEMESTRE
DISCIPLINA | C.H. SEMESTRAL |
---|---|
INTRODUÇÃO AO EAD | 60 |
INFORMÁTICA APLICADA | 60 |
COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL | 60 |
MODELOS DE GESTÃO | 60 |
ESTUDO DO COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR | 60 |
ORGANIZAÇÃO E PROCESSOS GERENCIAIS | 60 |
POLÍTICAS SOCIAIS E AMBIENTAIS | 60 |
TOTAL | 420 |
ATIVIDADES DE CURRICULARIZAÇÃO DE EXTENSÃO I | 42 |
2º SEMESTRE
DISCIPLINA | C.H.SEMESTRAL |
---|---|
METODOLOGIA CIENTÍFICA | 60 |
EMPREENDEDORISMO, CRIATIVIDADE E INOVAÇÃO | 60 |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 60 |
COMUNICAÇÃO INTEGRADA E MÍDIAS SOCIAIS | 60 |
TÉCNICAS DE ATENDIMENTO AO CLIENTE | 80 |
DIREITOS HUMANOS E DIVERSIDADE | 60 |
TOTAL | 380 |
ATIVIDADES DE CURRICULARIZAÇÃO DE EXTENSÃO II | 42 |
3º SEMESTRE
DISCIPLINA | C.H.SEMESTRAL |
---|---|
ANÁLISE DE MERCADOS E PROJEÇÃO DE CENÁRIOS | 60 |
INOVAÇÃO EM NEGÓCIOS E OPORTUNIDADES | 60 |
FORMAÇÃO DE PREÇOS E CUSTOS | 60 |
NEGÓCIOS ELETRÔNICOS | 60 |
GESTÃO DE PESSOAS | 60 |
MARKETING DE SERVIÇOS | 60 |
ELETIVA | 60 |
TOTAL | 420 |
ATIVIDADES DE CURRICULARIZAÇÃO DE EXTENSÃO III | 42 |
4º SEMESTRE
DISCIPLINA | C.H.SEMESTRAL |
---|---|
FORMULAÇÃO DE ESTRATÉGIAS E DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL | 60 |
TÉCNICAS DE VAREJO | 80 |
PLANEJAMENTO DE MÍDIAS E REDES SOCIAIS | 60 |
MARKETING ON LINE | 60 |
ÉTICA E RESPONSABILIDADE SOCIAL | 60 |
ELETIVA II | 60 |
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 60 |
TOTAL | 440 |
ATIVIDADES DE CURRICULARIZAÇÃO DE EXTENSÃO IV | 54 |
ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 100 |
Documentação
Reconhecimento
Funcionamento
Outras Informações
Investimento
Preço
Outros Cursos
Fale Conosco
Desconto

- Plataforma e App EAD disponível 24h
- Professores renomados
- Veja a autorização do curso no MEC
- Seja um Representante Educacional
- Fale Conosco - Entre em Contato
- Dúvidas? Nós ligamos para você!