GESTÃO DE MARKETING EM MÍDIAS DIGITAIS – TECNÓLOGO EAD
O curso é direcionado a estudantes recém-formados no ensino médio e profissionais que se interessam pela atuação na área de marketing.
Objetivos do Curso
O Curso tem por objetivo formar profissionais capazes de desenvolver habilidades e competências teórico-práticas para atuar em empresas privadas e públicas, excetuando e/ou gerenciando atividades ligadas ao planejamento, execução e avaliação de projetos e estratégias de mercado digital.
MERCADO DE TRABALHO
Dessa forma, ao concluir o curso o diplomado pode atuar como Tecnólogo, consultor e/ou assessor em:
– Empresas do setor produtivo, comércio e serviços;
– Empresas de Marketing Digital;
– Agências de publicidade;
– Consultorias de marketing digital;
– Lojas virtuais;
– Institutos e Centros de Pesquisa;
– Instituições de Ensino, mediante formação requerida pela legislação vigente.
| Disciplina | C.H. Semestral |
|---|---|
| INTRODUÇÃO AO EAD | 60 |
| EMPREENDEDORISMO, CRIATIVIDADE E INOVAÇÃO | 60 |
| COMUNICAÇÃO E EDUCAÇÃO CORPORATIVA | 60 |
| MODELOS DE GESTÃO | 60 |
| COMUNICAÇÃO INTEGRADA E MÍDIAS SOCIAIS | 60 |
| ESTUDO DO COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR | 60 |
| POLÍTICAS SOCIAIS E AMBIENTAIS | 60 |
| TOTAL | 420 |
| ATIVIDADES DE CURRICULARIZAÇÃO DE EXTENSÃO I | 42 |
| Disciplina | C.H. Semestral |
|---|---|
| METODOLOGIA DA PESQUISA CIENTÍFICA | 60 |
| PLATAFORMA DE E-COMMERCE | 60 |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 60 |
| INFLUENCIADORES DIGITAIS | 60 |
| TÉCNICAS DE ATENDIMENTO AO CLIENTE | 80 |
| DIREITOS HUMANOS E DIVERSIDADE | 60 |
| TOTAL | 380 |
| ATIVIDADES DE CURRICULARIZAÇÃO DE EXTENSÃO II | 42 |
| Disciplina | C.H. Semestral |
|---|---|
| ANÁLISE DE MERCADOS E PROJEÇÃO DE CENÁRIOS | 60 |
| FUNDAMENTOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 60 |
| SISTEMAS DE INFORMAÇÕES CONTÁBEIS E MÍDIAS DIGITAIS | 60 |
| NEGÓCIOS ELETRÔNICOS | 60 |
| MARKETING DIRETO | 60 |
| GESTÃO DA SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO | 60 |
| ELETIVA I | 60 |
| TOTAL | 420 |
| ATIVIDADES DE CURRICULARIZAÇÃO DE EXTENSÃO III | 42 |
| Disciplina | C.H. Semestral |
|---|---|
| FORMULAÇÃO DE ESTRATÉGIAS E DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL | 60 |
| DESIGN GRÁFICO | 60 |
| PLANEJAMENTO DE MÍDIAS E REDES SOCIAIS | 80 |
| MARKETING ON LINE | 60 |
| ÉTICA E RESPONSABILIDADE SOCIAL | 60 |
| ELETIVA II | 60 |
| TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 60 |
| TOTAL | <td style='
