FÍSICA – LICENCIATURA SEMIPRESENCIAL
Objetivos do Curso
| MATRIZ CURRICULAR DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM FÍSICA (LICENCIATURA, SEMIPRESENCIAL) | ||||
| 1º SEMESTRE | ||||
| COMPONENTES CURRICULARES | CARGA HORÁRIA SEMESTRAL | |||
| P | SM | A | TOTAL | |
| INTRODUÇÃO A EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA | 20 | 20 | ||
| HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO | 40 | 40 | ||
| ESTATÍSTICA APLICADA A EDUCAÇÃO | 40 | 40 | ||
| LEITURA E PRODUÇÃO TEXTUAL | 60 | 60 | ||
| BIOLOGIA GERAL | 20 | 10 | 30 | 60 |
| FÍSICA GERAL | 20 | 10 | 30 | 60 |
| INTRODUÇÃO A MATEMÁTICA | 20 | 10 | 30 | 60 |
| PROJETO INTEGRADOR DE EXTENSÃO I | 40 | 40 | ||
| ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO I | 20 | 20 | ||
| CARGA HORÁRIA TOTAL DO SEMESTRE | 120 | 30 | 250 | 400 |
| 2º SEMESTRE | ||||
| COMPONENTES CURRICULARES | CARGA HORÁRIA SEMESTRAL | |||
| P | SM | A | TOTAL | |
| METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTÍFICO | 40 | 40 | ||
| FILOSOFIA DA EDUCAÇÃO | 40 | 40 | ||
| DIDÁTICA | 60 | 60 | ||
| FÍSICA I | 20 | 20 | 20 | 60 |
| PRÉ-CÁLCULO | 20 | 20 | 20 | 60 |
| GEOMETRIA ANALÍTICA | 20 | 20 | 20 | 60 |
| PROJETO INTEGRADOR DE EXTENSÃO II | 40 | 40 | ||
| ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO II | 40 | 40 | ||
| CARGA HORÁRIA TOTAL DO SEMESTRE | 140 | 60 | 200 | 400 |
| 3º SEMESTRE | ||||
| COMPONENTES CURRICULARES | CARGA HORÁRIA SEMESTRAL | |||
| P | SM | A | TOTAL | |
| PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO: DESENVOLVIMENTO | 40 | 40 | ||
| POLÍTICAS E LEGISLAÇÃO ESCOLAR | 60 | 60 | ||
| METODOLOGIA DO ENSINO DE FÍSICA | 20 | 10 | 10 | 40 |
| CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I | 20 | 20 | 20 | 60 |
| FÍSICA II | 20 | 20 | 20 | 60 |
| ÁLGEBRA LINEAR | 20 | 20 | 20 | 60 |
| PROJETO INTEGRADOR DE EXTENSÃO III | 40 | 40 | ||
| ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO III | 40 | 40 | ||
| CARGA HORÁRIA TOTAL DO SEMESTRE | 160 | 70 | 170 | 400 |
| 4º SEMESTRE | ||||
| COMPONENTES CURRICULARES | CARGA HORÁRIA SEMESTRAL | |||
| P | SM | A | TOTAL | |
| EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSÃO | 40 | 40 | ||
| POLÍTICAS AMBIENTAIS | 40 | 40 | ||
| PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO: APRENDIZAGEM | 40 | 40 | ||
| SOCIOLOGIA DA EDUCAÇÃO | 40 | 40 | ||
| TECNOLOGIAS DIGITAIS PARA O ENSINO DE FÍSICA | 20 | 10 | 10 | 40 |
| CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II | 20 | 20 | 20 | 60 |
| QUÍMICA GERAL | 10 | 10 | 20 | 40 |
| PROJETO INTEGRADOR DE EXTENSÃO IV | 40 | 40 | ||
| ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO IV | 60 | 60 | ||
| CARGA HORÁRIA TOTAL DO SEMESTRE | 150 | 40 | 210 | 400 |
| 5º SEMESTRE | ||||
| COMPONENTES CURRICULARES | CARGA HORÁRIA SEMESTRAL | |||
| P | SM | A | TOTAL | |
| LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS – LIBRAS | 40 | 40 | ||
| PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM | 40 | 40 | ||
| HISTÓRIA E CULTURA AFRO-BRASILEIRA E INDÍGENA | 40 | 40 | ||
| INTRODUÇÃO À COMPUTAÇÃO | 20 | 20 | 20 | 60 |
| FÍSICA III | 20 | 20 | 20 | 60 |
| INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL APLICADA A EDUCAÇÃO | 10 | 10 | 20 | 40 |
| PROJETO INTEGRADOR DE EXTENSÃO V | 40 | 40 | ||
| ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO V | 60 | 60 | ||
| CARGA HORÁRIA TOTAL DO SEMESTRE | 150 | 50 | 180 | 380 |
| 6º SEMESTRE | ||||
| COMPONENTES CURRICULARES | CARGA HORÁRIA SEMESTRAL | |||
| P | SM | A | TOTAL | |
| ANTROPOLOGIA CULTURAL | 40 | 40 | ||
| GESTÃO ESCOLAR | 40 | 40 | ||
| DIREITOS HUMANOS, CULTURA DA IGUALDADE E VALORIZAÇÃO DA MULHER | 40 | 40 | ||
| PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 20 | 20 | 20 | 60 |
| METODOLOGIAS ATIVAS PARA O ENSINO DE FÍSICA | 20 | 10 | 10 | 40 |
| TERMODINÂMICA | 20 | 20 | 20 | 60 |
| PROJETO INTEGRADOR DE EXTENSÃO VI | 40 | 40 | ||
| ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO VI | 60 | 60 | ||
| CARGA HORÁRIA TOTAL DO SEMESTRE | 160 | 50 | 170 | 380 |
| 7º SEMESTRE | ||||
| COMPONENTES CURRICULARES | CARGA HORÁRIA SEMESTRAL | |||
| P | SM | A | TOTAL | |
| ORGANIZAÇÃO CURRICULAR E INOVAÇÃO | 40 | 40 | ||
| EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 40 | 40 | ||
| ÓPTICA | 20 | 20 | 20 | 60 |
| FÍSICA MODERNA | 20 | 20 | 20 | 60 |
| COMPONENTE CURRICULAR ELETIVO I | 60 | 60 | ||
| TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I (TCC I) | 50 | 10 | 60 | |
| PROJETO INTEGRADOR DE EXTENSÃO VII | 40 | 40 | ||
| ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO VII | 60 | 60 | ||
| CARGA HORÁRIA TOTAL DO SEMESTRE | 140 | 90 | 190 | 420 |
| 8º SEMESTRE | ||||
| COMPONENTES CURRICULARES | CARGA HORÁRIA SEMESTRAL | |||
| P | SM | A | TOTAL | |
| EQUAÇÕES DIFERENCIAIS | 30 | 20 | 10 | 60 |
| MECÂNICA GERAL | 30 | 20 | 10 | 60 |
| ELETROMAGNETISMO | 30 | 20 | 10 | 60 |
| COMPONENTE CURRICULAR ELETIVO II | 60 | 60 | ||
| TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II (TCC II) | 50 | 10 | 60 | |
| PROJETO INTEGRADOR DE EXTENSÃO VIII | 60 | 60 | ||
| ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO VIII | 60 | 60 | ||
| CARGA HORÁRIA TOTAL DO SEMESTRE | 210 | 110 | 100 | 420 |
| COMPONENTES CURRICULARES ELETIVOS | ||||
| COMPONENTES CURRICULARES | CARGA HORÁRIA SEMESTRAL | |||
| P | SM | A | TOTAL | |
| FÍSICA DAS RADIAÇÕES | 60 | 60 | ||
| FENÔMENOS DE TRANSPORTE | 60 | 60 | ||
| ELETRÔNICA APLICADA | 60 | 60 | ||
| HISTÓRIA E EPISTEMOLOGIA DA FÍSICA | 60 | 60 | ||
| QUADRO RESUMO DA CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO | ||||
| COMPONENTES CURRICULARES | CARGA HORÁRIA | |||
| COMPONENTES CURRICULARES TEÓRICO-PRÁTICOS, INCLUINDO ELETIVOS | 2460 | |||
| ATIVIDADES CURRICULARES DE EXTENSÃO | 340 | |||
| ESTÁGIO SUPERVISIONADO | 400 | |||
| ATIVIDADES COMPLEMENTARES (*) | 100 | |||
| CARGA HORÁRIA | 3300 | |||
| (*) As Atividades Complementares podem ser desenvolvidas em qualquer semestre ou período letivo, inclusive no período de férias acadêmicas, dentro ou fora do turno regular das aulas, sem prejuízo, no entanto, de qualquer das atividades de ensino ministrado no curso de graduação do CENTRO UNIVERSITÁRIO FAVENI, que são prioritárias. | ||||
| QUADRO RESUMO DA CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO | ||||
| FORMATOS | CARGA HORÁRIA | PERCENTUAL | ||
| CH PRESENCIAL | 1230 | 37.27 | ||
| CH SÍNCRONA MEDIADA | 500 | 15.15 | ||
| CH ASSÍNCRONA | 1470 | 44.55 | ||
| ATIVIDADES COMPLEMENTARES (*) | 100 | 3.03 | ||
| CARGA HORÁRIA TOTAL | 3300 | 100 | ||
A DOCUMENTAÇÃO ACIMA DEVE SER ESCANEADA E ENVIADA EM FORMATO PDF, ATRAVÉS DO PORTAL.
As formações mais completas do Brasil estão aqui, escolha dentre mais de 1000 cursos em diversas categorias que vão transformar sua carreira!
Cursos relacionados

