CIÊNCIAS ECONÔMICAS – BACHAREL EAD
A carreira de Ciências Econômicas está voltada essencialmente para fornecer profissionais com a qualificação exigida para o fortalecimento da promoção do desenvolvimento regional, devido a necessidade de se compreender com maior dinamismo os cenários econômico, social, demográfico e político, das diversas regiões do país.
Objetivos do Curso
a) Facilitar a compreensão e aplicabilidade da teoria econômica no processo de tomada de decisão nas esferas públicas e privadas;
b) Fornecer subsídios para a análise de situações históricas concretas de acordo com a conjuntura ou estrutura dos problemas econômicos fundamentais no âmbito nacional e internacional;
c) Facilitar o desenvolvimento de habilidades e competências relacionadas à análise financeira, econômica e quantitativa que permitam uma visão analítica do cenário econômico
d) Oportunizar o desenvolvimento de raciocínios cognitivos que facilite formulações empíricas e quantitativas para a análise de fenômenos econômicos, sociais e políticos;
e) Possibilitar uma formação ampla, que permita o desenvolvimento de habilidades e competências para a elaboração de relatórios, pareceres, trabalhos e textos na área econômica permeado pelo trabalho em equipe ou individualmente;
f) Conhecer as inter-relações dos fenômenos econômicos de modo a contribuir para políticas públicas voltadas ao desenvolvimento e qualidade de vida da sociedade
MERCADO DE TRABALHO
Dessa forma, ao concluir o curso o diplomado pode atuar no setor público e privado como Economista, consultor e/ou assessor em :
VII – Viabilidade econômicofinanceira e projetos;
VIII – Elaboração de pareceres e de orçamentos;
IX – Estudos de mercado;
X – Avaliações financeiras;
XI – Projetos de financiamento;
XII – Análises micro e macroeconômicas;
XIII – Consultoria em setores bancários e financeiros;
XIV – Supervisão, coordenação, gestão e orientação técnica;
XV – Coleta de dados, estudo, planejamento, projeto e especificação.
PÚBLICO ALVO:
Estudantes e profissionais que desejem atuar ou já atuam com mercado financeiro, análise de conjuntura econômica, planejamento, assessoria.
| DISCIPLINA | C.H. SEMESTRAL |
|---|---|
| INTRODUÇÃO AO EAD | 40 |
| INFORMÁTICA APLICADA | 40 |
| POLÍTICAS SOCIAIS E AMBIENTAIS | 60 |
| CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I | 60 |
| ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE | 60 |
| MATEMÁTICA FINANCEIRA | 60 |
| FUNDAMENTOS ANTROPOLÓGICOS E SOCIOLÓGICOS | 40 |
| TOTAL | 360 |
| ATIVIDADES DE CURRICULARIZAÇÃO DE EXTENSÃO I | 36 |
| DISCIPLINA | C.H. SEMESTRAL |
|---|---|
| FUNDAMENTOS DA ECONOMIA | 60 |
| FUNDAMENTOS FILOSÓFICOS | 40 |
| ESTADO E CIDADANIA | 40 |
| METODOLOGIA CIENTÍFICA | 60 |
| CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II | 60 |
| DIRETOS HUMANOS E DIVERSIDADE | 40 |
| HISTÓRIA DO PENSAMENTO ECONÔMICO | 60 |
| TOTAL | 360 |
| ATIVIDADES DE CURRICULARIZAÇÃO DE EXTENSÃO II | 36 |
| DISCIPLINA | C.H. SEMESTRAL |
|---|---|
| TÉCNICAS DE PESQUISA EM ECONOMIA | 60 |
| POLÍTICAS SOCIAIS NO NEOLIBERALISMO | 60 |
| PENSAMENTO SOCIAL BRASILEIRO | 60 |
| CONTABILIDADE GERAL | 60 |
| CIÊNCIA POLÍTICA E TEORIA GERAL DO ESTADO | 60 |
| FORMAÇÃO ECONÔMICA DO BRASIL | 60 |
| TOTAL | 360 |
| ATIVIDADES DE CURRICULARIZAÇÃO DE EXTENSÃO III | 36 |
| DISCIPLINA | C.H. SEMESTRAL |
|---|---|
| PRINCÍPIOS DA MICROECONOMIA | 60 |
| CONTABILIDADE DE CUSTOS | 60 |
| ECONOMETRIA I | 60 |
| FILOSOFIA SOCIAL E POLÍTICA | 40 |
| CÁLCULO NÚMERICO | 40 |
| ÁLGEBRA LINEAR | 40 |
| MÉTODOS QUANTITATIVOS APLICADOS À ECONOMIA | 60 |
| TOTAL | 360 |
| ATIVIDADES DE CURRICULARIZAÇÃO DE EXTENSÃO IV | 36 |
| DISCIPLINA | C.H. SEMESTRAL |
|---|---|
| ECONOMETRIA II | 60 |
| PRINCÍPIOS DA MACROECONOMIA | 60 |
| ECONOMIA BRASILEIRA CONTEMPORÂNEA | 60 |
| ANÁLISE DE VIABILIDADE ECONÔMICA E FINANCEIRA | 60 |
| CONTABILIDADE SOCIAL | 60 |
| TÓPICOS AVANÇADOS EM MICROECONOMIA | 60 |
| EMPREENDEDORISMO, CRIATIVIDADE E INOVAÇÃO | 40 |
| TOTAL | 400 |
| ATIVIDADES DE CURRICULARIZAÇÃO DE EXTENSÃO V | 40 |
| DISCIPLINA | C.H. SEMESTRAL |
|---|---|
| ECONOMIA INTERNACIONAL | 60 |
| DIREITO EMPRESARIAL | 60 |
| ECONOMIA DO SETOR PÚBLICO | 60 |
| TÓPICOS AVANÇADOS EM MACROECONOMIA | 60 |
| FUNDAMENTOS DE POLÍTICAS PÚBLICAS | 60 |
| MODELOS DE GESTÃO | 60 |
| ÉTICA E RESPONSABILIDADE SOCIAL | 40 |
| TOTAL | 400 |
| ATIVIDADES DE CURRICULARIZAÇÃO DE EXTENSÃO VI | 40 |
| DISCIPLINA | C.H. SEMESTRAL |
|---|---|
| MERCDO FINANCEIRO E DE CAPITAIS | 60 |
| DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO | 60 |
| POLÍTICA BRASILEIRA | 60 |
| ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA | 60 |
| INTEGRAÇÃO REGIONAL E BLOCOS ECONÔMICOS | 40 |
| ELETIVA | 40 |
| DIVERSIDADE ÉTNICO-RACIAL | 40 |
| TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I | 40 |
| TOTAL | 400 |
| ATIVIDADES DE CURRICULARIZAÇÃO DE EXTENSÃO VII | 40 |
| DISCIPLINA | C.H. SEMESTRAL |
|---|---|
| ECONOMIA AMBIENTAL | 60 |
| FINANÇAS INTERNACIONAIS | 60 |
| LEGISLAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA | 60 |
| TEORIA DEMOCRÁTICA | |
| TEORIA DEMOCRÁTICA | 60 |
| POLÍTICA DE DEFESA E ESTUDOS ESTRATÉGICOS | 60 |
| TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II | 80 |
| TOTAL | 380 |
| ATIVIDADES DE CURRICULARIZAÇÃO DE EXTENSÃO VIII | 58 |
| ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 200 |
1 Foto 3×4.
Certidão de Nascimento ou Casamento.
Título de Eleitor.
Certificado de Reservista (Para Homens).
RG (Não Aceita CNH).
CPF.
Histórico de Conclusão do Ensino Médio (Autenticado).
Certificado de Conclusão do Ensino Médio (Autenticado).
Comprovante de Residência.
RG e CPF do Representante Legal – Caso o Aluno Seja Menor.
Contrato de Prestação de Serviços Educacionais e Anexos.
Requerimento de Matrícula.
A DOCUMENTAÇÃO ACIMA DEVE SER ESCANEADA E ENVIADA EM FORMATO PDF, ATRAVÉS DO PORTAL.
As formações mais completas do Brasil estão aqui, escolha dentre mais de 1000 cursos em diversas categorias que vão transformar sua carreira!
Cursos relacionados

