CIÊNCIAS DE DADOS – TECNÓLOGO EAD
O curso é direcionado a estudantes recém-formados no ensino médio e profissionais que se interessam pela atuação na área.
Home » Cursos » Graduação » Tecnólogo EAD » CIÊNCIAS DE DADOS – TECNÓLOGO EAD
Objetivos do Curso
O Curso de Tecnologia em Ciências de Dados tem por objetivo formar profissionais capazes de conhecer os sistemas computacionais e dominando o gerenciamento de bancos de dados e, dessa forma, realizar atividades de concepção, especificação, projeto, implementação, avaliação, suporte e segurança de dados, integrando aspectos humanos, econômicos, sociais e ambientais.
São objetivos específicos do Curso Superior de Tecnologia em Ciências de Dados, modalidade EAD:
a) Promover sólida formação técnica-científica para analisar problemas e desenvolver soluções computacionais em ciências de dados para as mais variadas organizações;
b) Capacitar o aluno a desenvolver estratégias de análise de dados e aplicar técnicas de agrupamento e classificação de grandes volumes de dados;
c) Capacitar o aluno a utilizar diferentes linguagens de programação e de técnicas como machine learning, deep learning e processamento de linguagem natural para alteração de grandes volumes de dados;
d) Capacitar o aluno a ordenar e buscar padrões em conjuntos de dados, bem como encontrar e explorar tendências a partir dessas ações;
e) Desenvolver programas de computador que automatizem processos (Informatização rotinas operacionais), tornando-o operativo;
f) Administrar projetos de média complexidade e manutenção dos mesmos; implementar e administrar um sistema de gerenciamento de banco de dados;
g) Implantar sistemas informatizados, buscando a automação de processos, suporte e apoio a tomada de decisão a nível organizacional;
h) Analisar e redesenhar processos em sistemas informatizados buscando a otimização destes nas organizações;
i) Disseminar a cultura da produção sustentável;
j) Aprimorar e desenvolver o potencial do seu corpo docente e discente por meio de cursos de extensão para capacitação;
k) Desenvolver a capacidade crítica do discente, proporcionando-lhe conexão dos saberes e fazeres;
l) Criar um espaço de discussão continuada sobre as problemáticas produtivas locais;
m) Promover aos discentes o uso de ferramentas matemáticas, estatísticas e computacionais para progredir na tomada de decisões e no planejamento, implementação e controle para análise e desenvolvimento de sistemas;
n) Permitir que os discentes desenvolvam diversas formas de argumentação, tanto oral quanto escrita, como relatórios, textos e seminários, de modo claro e objetivo.
MERCADO DE TRABALHO
Dessa forma, ao concluir o curso o diplomado pode atuar como Tecnólogo, consultor e/ou assessor em:
– Empresas de planejamento, desenvolvimento de projetos, assistência técnica e consultoria;
– Programador de sistemas;
– Analista de negócios;
– Administrador de banco de dados;
– Analista/Gerente de tecnologia da informação;
– Organizações não-governamentais;
– Órgãos públicos Institutos e Centros de Pesquisa;
– Instituições de Ensino, mediante formação requerida pela legislação vigente.
Navegue pelos Conteúdos
Grade Curricular
1º Período
DISCIPLINA | C.H. SEMESTRAL |
---|---|
INTRODUÇÃO AO EAD | 40 |
LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO E ALGORITMOS | 60 |
MODELOS DE GESTÃO | 60 |
ARQUITETURA DE COMPUTADORES | 60 |
CIÊNCIAS DE DADOS | 60 |
POLÍTICAS SOCIAIS E AMBIENTAIS | 60 |
PRÉ-CÁLCULO | 60 |
TOTAL | 400 |
ATIVIDADES DE CURRICULARIZAÇÃO DE EXTENSÃO I | 42 |
2º Período
DISCIPLINA | C.H. SEMESTRAL |
---|---|
INTRODUÇÃO AO BANCO DE DADOS | 60 |
SEGURANÇA DE DADOS | 60 |
ESTRUTURA DE DADOS | 60 |
METODOLOGIA DA PESQUISA CIENTÍFICA | 60 |
FUNDAMENTOS DE REDES DE COMPUTADORES | 60 |
ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE COM R | 60 |
CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I | 60 |
TOTAL | 420 |
ATIVIDADES DE CURRICULARIZAÇÃO DE EXTENSÃO II | 42 |
3º Período
DISCIPLINA | C.H. SEMESTRAL |
---|---|
LINGUAGENS DE PROGRAMAÇÃO | 60 |
COMPUTAÇÃO EM NUVEM | 60 |
ARQUITETURA DE DADOS | 60 |
INFERÊNCIA ESTATÍSTICA COM R | 60 |
CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II | 60 |
PROGRAMAÇÃO DE BANCO DE DADOS | 40 |
SISTEMAS OPERACIONAIS | 40 |
DIREITOS HUMANOS E DIVERSIDADE | 40 |
TOTAL | 420 |
ATIVIDADES DE CURRICULARIZAÇÃO DE EXTENSÃO III | 42 |
4º Período
DISCIPLINA | C.H. SEMESTRAL |
---|---|
DATA WAREHOUSE E DATA MART | 60 |
MACHINE LEARNING | 60 |
VISUALIZAÇÃO DE DADOS E STORYTELLING | 60 |
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL | 60 |
MODELAGEM DE SISTEMAS | 40 |
GESTÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO I | 40 |
EMPREENDEDORISMO, CRIATIVIDADE E INOVAÇÃO | 40 |
ELETIVA I | 60 |
TOTAL | 420 |
ATIVIDADES DE CURRICULARIZAÇÃO DE EXTENSÃO IV | 42 |
5º Período
DISCIPLINA | C.H. SEMESTRAL |
---|---|
REDES NEURAIS | 60 |
FORMULAÇÃO DE ESTRATÉGIAS E DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL | 60 |
ÉTICA E RESPONSABILIDADE SOCIAL | 60 |
BIG DATA | 60 |
GESTÃO DA SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO II | 40 |
ELETIVA II | 60 |
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 60 |
TOTAL | 400 |
ATIVIDADES DE CURRICULARIZAÇÃO DE EXTENSÃO V | 52 |
ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 100 |
6º Período
DISCIPLINA | C.H. SEMESTRAL |
---|---|
ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS | 60 |
ELETIVA I | 40 |
ELABORAÇÃO E GESTÃO DE PROJETOS | 60 |
PERÍCIA CONTÁBIL | 60 |
CONTABILIDADE AVANÇADA I | 60 |
TÓPICOS ESPECIAIS EM CONTABILIDADE I | 40 |
PRÁTICA PROFISSIONAL II (LABORATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO) | 60 |
TOTAL | 380 |
ATIVIDADES DE CURRICULARIZAÇÃO DE EXTENSÃO VI | 38 |
7º Período
DISCIPLINA | C.H. SEMESTRAL |
---|---|
AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS | 60 |
CONTABILIDADE E RESPONSABILIDADE AMBIENTAL | 40 |
MÉTODOS QUANTITATIVOS APLICADOS À CONTABILIDADE | 60 |
CONTABILIDADE AVANÇADA II | 60 |
TÓPICOS ESPECIAIS EM CONTABILIDADE II | 40 |
PRÁTICA PROFISSIONAL III (LABORATÓRIO DE ESCRITA FISCAL) | 60 |
TRABALHO DE CONCLUSÃO DO CURSO I | 60 |
TOTAL | 380 |
ATIVIDADES DE CURRICULARIZAÇÃO DE EXTENSÃO VII | 38 |
8º Período
DISCIPLINA | C.H. SEMESTRAL |
---|---|
CONTROLADORIA E GESTÃO DE CUSTOS PARA O SETOR PRIVADO | 60 |
CONTABILIDADE DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 60 |
NOÇÕES DE ATUÁRIA | 60 |
RESPONSABILIDADE SOCIAL E SUSTENTABILIDADE | 40 |
ELETIVA II | 40 |
PRÁTICA PROFISSIONAL IV (LABORATÓRIO DE ESCRITA CONTÁBIL) | 60 |
TRABALHO DE CONCLUSÃO DO CURSO II | 60 |
TOTAL | 380 |
ATIVIDADES DE CURRICULARIZAÇÃO DE EXTENSÃO VIII | 48 |
ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 100 |
Documentação
Reconhecimento
Funcionamento
Outras Informações
Investimento
Preço
Outros Cursos
Fale Conosco
Desconto

- Plataforma e App EAD disponível 24h
- Professores renomados
- Veja a autorização do curso no MEC
- Seja um Representante Educacional
- Fale Conosco - Entre em Contato
- Dúvidas? Nós ligamos para você!