Home » Cursos » Graduação » Licenciatura SemiPresencial » BIOLOGIA – LICENCIATURA SEMIPRESENCIAL
Objetivos do Curso
A intenção do curso é formar profissionais éticos e críticos, habilitados a lecionar os componentes curriculares de Biologia, para que possam transferir os conhecimentos de forma ordenada e progressiva. – A Biologia é a ciência que tem como propósito estudar todas as formas de vida entre o ambiente físico e químico. Tem como principal objetivo estudar os seres vivos, o meio no qual estão inseridos, analisar as evoluções, pesquisar as principais características e suas formas de vida, o seu papel na natureza e a interação com outros seres vivos. O curso de Biologia integra disciplinas das diversas áreas do ensino. Além disso, possui disciplinas específicas, que são a maioria na grade curricular do curso, como Botânica, Zoologia, Genética e Microbiologia, voltadas para o conhecimento pedagógico e a formação de professores, com amplos conhecimentos acerca dos processos biológicos de uma forma geral.
Mercado de Trabalho
O mercado de trabalho para o profissional formado no curso de Biologia está em crescimento, especialmente devido à grande relevância da sustentabilidade e preservação do meio ambiente. O profissional licenciado no curso de Biologia poderá atuar como docente em Ciências ou Biologia nas instituições de ensino lecionando para nível fundamental e médio, ou na área da educação ambiental, além de ter como participar da elaboração e produção de materiais pedagógicos, conteúdos e aplicação de metodologias de ensino inovadoras e eficientes.
Navegue pelos Conteúdos
Grade Curricular
MATRIZ CURRICULAR DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM BIOLOGIA (LICENCIATURA, SEMIPRESENCIAL) | ||||
1º SEMESTRE | ||||
COMPONENTES CURRICULARES | CARGA HORÁRIA SEMESTRAL | |||
P | SM | A | TOTAL | |
INTRODUÇÃO A EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA | 20 | 20 | ||
HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO | 40 | 40 | ||
ESTATÍSTICA APLICADA A EDUCAÇÃO | 40 | 40 | ||
LEITURA E PRODUÇÃO TEXTUAL | 60 | 60 | ||
BIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR | 10 | 10 | 40 | 60 |
QUÍMICA APLICADA A BIOLOGIA | 20 | 10 | 30 | 60 |
HISTOLOGIA BÁSICA | 20 | 10 | 30 | 60 |
PROJETO INTEGRADOR DE EXTENSÃO I | 40 | 40 | ||
ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO I | 20 | 20 | ||
CARGA HORÁRIA TOTAL DO SEMESTRE | 110 | 30 | 260 | 400 |
2º SEMESTRE | ||||
COMPONENTES CURRICULARES | CARGA HORÁRIA SEMESTRAL | |||
P | SM | A | TOTAL | |
METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTÍFICO | 40 | 40 | ||
FILOSOFIA DA EDUCAÇÃO | 40 | 40 | ||
DIDÁTICA | 60 | 60 | ||
HISTOLOGIA ESPECIAL | 20 | 30 | 10 | 60 |
BIOQUÍMICA | 20 | 30 | 10 | 60 |
BIOESTATÍSTICA | 20 | 30 | 10 | 60 |
PROJETO INTEGRADOR DE EXTENSÃO II | 40 | 40 | ||
ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO II | 40 | 40 | ||
CARGA HORÁRIA TOTAL DO SEMESTRE | 140 | 90 | 170 | 400 |
3º SEMESTRE | ||||
COMPONENTES CURRICULARES | CARGA HORÁRIA SEMESTRAL | |||
P | SM | A | TOTAL | |
PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO: DESENVOLVIMENTO | 40 | 40 | ||
POLÍTICAS E LEGISLAÇÃO ESCOLAR | 60 | 60 | ||
SOCIOLOGIA DA EDUCAÇÃO | 40 | 40 | ||
GESTÃO ESCOLAR | 40 | 40 | ||
MICROBIOLOGIA | 20 | 10 | 30 | 60 |
INTRODUÇÃO A BOTÂNICA | 20 | 10 | 10 | 40 |
ANATOMIA HUMANA | 20 | 10 | 30 | 60 |
PROJETO INTEGRADOR DE EXTENSÃO III | 40 | 40 | ||
ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO III | 40 | 40 | ||
CARGA HORÁRIA TOTAL DO SEMESTRE | 140 | 30 | 250 | 420 |
4º SEMESTRE | ||||
COMPONENTES CURRICULARES | CARGA HORÁRIA SEMESTRAL | |||
P | SM | A | TOTAL | |
EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSÃO | 40 | 40 | ||
POLÍTICAS AMBIENTAIS | 40 | 40 | ||
PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO: APRENDIZAGEM | 40 | 40 | ||
METODOLOGIA DO ENSINO DE CIÊNCIAS E BIOLOGIA | 20 | 10 | 10 | 40 |
GENÉTICA E EVOLUÇÃO | 20 | 10 | 10 | 40 |
EMBRIOLOGIA E REPRODUÇÃO | 20 | 10 | 30 | 60 |
FISIOLOGIA GERAL | 40 | 40 | ||
PROJETO INTEGRADOR DE EXTENSÃO IV | 40 | 40 | ||
ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO IV | 60 | 60 | ||
CARGA HORÁRIA TOTAL DO SEMESTRE | 160 | 30 | 210 | 400 |
5º SEMESTRE | ||||
COMPONENTES CURRICULARES | CARGA HORÁRIA SEMESTRAL | |||
P | SM | A | TOTAL | |
LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS - LIBRAS | 40 | 40 | ||
PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM | 40 | 40 | ||
HISTÓRIA E CULTURA AFRO-BRASILEIRA E INDÍGENA | 40 | 40 | ||
FUNDAMENTOS DE GEOLOGIA E PALEONTOLOGIA | 40 | 10 | 10 | 60 |
ANATOMIA VEGETAL | 40 | 10 | 10 | 60 |
IMUNOLOGIA BÁSICA | 20 | 40 | 60 | |
PROJETO INTEGRADOR DE EXTENSÃO V | 40 | 40 | ||
ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO V | 60 | 60 | ||
CARGA HORÁRIA TOTAL DO SEMESTRE | 180 | 40 | 180 | 400 |
6º SEMESTRE | ||||
COMPONENTES CURRICULARES | CARGA HORÁRIA SEMESTRAL | |||
P | SM | A | TOTAL | |
ANTROPOLOGIA CULTURAL | 40 | 40 | ||
DIREITOS HUMANOS, CULTURA DA IGUALDADE E VALORIZAÇÃO DA MULHER | 40 | 40 | ||
FISIOLOGIA VEGETAL | 40 | 10 | 10 | 60 |
PARASITOLOGIA BÁSICA | 40 | 10 | 10 | 60 |
ZOOLOGIA - INVERTEBRADOS | 20 | 10 | 10 | 40 |
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL APLICADA À EDUCAÇÃO | 20 | 20 | 40 | |
PROJETO INTEGRADOR DE EXTENSÃO VI | 40 | 40 | ||
ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO VI | 60 | 60 | ||
CARGA HORÁRIA TOTAL DO SEMESTRE | 200 | 50 | 130 | 380 |
7º SEMESTRE | ||||
COMPONENTES CURRICULARES | CARGA HORÁRIA SEMESTRAL | |||
P | SM | A | TOTAL | |
ORGANIZAÇÃO CURRICULAR E INOVAÇÃO | 40 | 40 | ||
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 40 | 40 | ||
ECOLOGIA I | 20 | 30 | 10 | 60 |
METODOLOGIAS ATIVAS PARA O ENSINO | 20 | 10 | 10 | 40 |
COMPONENTE CURRICULAR ELETIVO I | 60 | 60 | ||
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I (TCC I) | 50 | 10 | 60 | |
PROJETO INTEGRADOR DE EXTENSÃO VII | 40 | 40 | ||
ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO VII | 60 | 60 | ||
CARGA HORÁRIA TOTAL DO SEMESTRE | 140 | 90 | 170 | 400 |
8º SEMESTRE | ||||
COMPONENTES CURRICULARES | CARGA HORÁRIA SEMESTRAL | |||
P | SM | A | TOTAL | |
TECNOLOGIAS DIGITAIS PARA O ENSINO DE CIÊNCAIS E BIOLOGIA | 20 | 10 | 10 | 40 |
ZOOLOGIA - VERTEBRADOS | 40 | 10 | 10 | 60 |
ECOLOGIA II | 40 | 10 | 10 | 60 |
COMPONENTE CURRICULAR ELETIVO II | 60 | 60 | ||
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II (TCC II) | 50 | 10 | 60 | |
PROJETO INTEGRADOR DE EXTENSÃO VIII | 60 | 60 | ||
ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO VIII | 60 | 60 | ||
CARGA HORÁRIA TOTAL DO SEMESTRE | 220 | 80 | 100 | 400 |
COMPONENTES CURRICULARES ELETIVOS | ||||
COMPONENTES CURRICULARES | CARGA HORÁRIA SEMESTRAL | |||
P | SM | A | TOTAL | |
EDUCAÇÃO E NATUREZA | 60 | 60 | ||
NOÇÕES DE GESTÃO AMBIENTAL E SANEAMENTO | 60 | 60 | ||
BIOSSEGURANÇA | 60 | 60 | ||
QUADRO RESUMO DA CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO | ||||
COMPONENTES CURRICULARES | CARGA HORÁRIA | |||
COMPONENTES CURRICULARES TEÓRICO-PRÁTICOS, INCLUINDO ELETIVOS | 2460 | |||
ATIVIDADES CURRICULARES DE EXTENSÃO | 340 | |||
ESTÁGIO SUPERVISIONADO | 400 | |||
ATIVIDADES COMPLEMENTARES (*) | 100 | |||
CARGA HORÁRIA | 3300 | |||
(*) As Atividades Complementares podem ser desenvolvidas em qualquer semestre ou período letivo, inclusive no período de férias acadêmicas, dentro ou fora do turno regular das aulas, sem prejuízo, no entanto, de qualquer das atividades de ensino ministrado no curso de graduação do CENTRO UNIVERSITÁRIO FAVENI, que são prioritárias. | ||||
QUADRO RESUMO DA CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO | ||||
FORMATOS | CARGA HORÁRIA | PERCENTUAL | ||
CH PRESENCIAL | 1290 | 39.09090909090909 | ||
CH SÍNCRONA MEDIADA | 440 | 13.333333333333334 | ||
CH ASSÍNCRONA | 1470 | 44.54545454545455 | ||
ATIVIDADES COMPLEMENTARES (*) | 100 | 3.0303030303030303 | ||
CARGA HORÁRIA TOTAL | 3300 | 100 |
Documentação
1 Foto 3×4.
Certidão de Nascimento ou Casamento.
Título de Eleitor.
Certificado de Reservista (Para Homens).
RG (Não Aceita CNH).
CPF.
Histórico de Conclusão do Ensino Médio (Autenticado).
Certificado de Conclusão do Ensino Médio (Autenticado).
Comprovante de Residência.
RG e CPF do Representante Legal – Caso o Aluno Seja Menor.
Contrato de Prestação de Serviços Educacionais e Anexos.
Requerimento de Matrícula.
A DOCUMENTAÇÃO ACIMA DEVE SER ESCANEADA E ENVIADA EM FORMATO PDF, ATRAVÉS DO PORTAL.
Reconhecimento
Funcionamento
Outras Informações
Investimento
Preço
Outros Cursos
Fale Conosco
Desconto

- Plataforma e App EAD disponível 24h
- Professores renomados
- Veja a autorização do curso no MEC
- Seja um Representante Educacional
- Fale Conosco - Entre em Contato
- Dúvidas? Nós ligamos para você!