BIOLOGIA – LICENCIATURA SEMIPRESENCIAL
Objetivos do Curso
| MATRIZ CURRICULAR DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM BIOLOGIA (LICENCIATURA, SEMIPRESENCIAL) | ||||
| 1º SEMESTRE | ||||
| COMPONENTES CURRICULARES | CARGA HORÁRIA SEMESTRAL | |||
| P | SM | A | TOTAL | |
| INTRODUÇÃO A EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA | 20 | 20 | ||
| HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO | 40 | 40 | ||
| ESTATÍSTICA APLICADA A EDUCAÇÃO | 40 | 40 | ||
| LEITURA E PRODUÇÃO TEXTUAL | 60 | 60 | ||
| BIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR | 10 | 10 | 40 | 60 |
| QUÍMICA APLICADA A BIOLOGIA | 20 | 10 | 30 | 60 |
| HISTOLOGIA BÁSICA | 20 | 10 | 30 | 60 |
| PROJETO INTEGRADOR DE EXTENSÃO I | 40 | 40 | ||
| ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO I | 20 | 20 | ||
| CARGA HORÁRIA TOTAL DO SEMESTRE | 110 | 30 | 260 | 400 |
| 2º SEMESTRE | ||||
| COMPONENTES CURRICULARES | CARGA HORÁRIA SEMESTRAL | |||
| P | SM | A | TOTAL | |
| METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTÍFICO | 40 | 40 | ||
| FILOSOFIA DA EDUCAÇÃO | 40 | 40 | ||
| DIDÁTICA | 60 | 60 | ||
| HISTOLOGIA ESPECIAL | 20 | 30 | 10 | 60 |
| BIOQUÍMICA | 20 | 30 | 10 | 60 |
| BIOESTATÍSTICA | 20 | 30 | 10 | 60 |
| PROJETO INTEGRADOR DE EXTENSÃO II | 40 | 40 | ||
| ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO II | 40 | 40 | ||
| CARGA HORÁRIA TOTAL DO SEMESTRE | 140 | 90 | 170 | 400 |
| 3º SEMESTRE | ||||
| COMPONENTES CURRICULARES | CARGA HORÁRIA SEMESTRAL | |||
| P | SM | A | TOTAL | |
| PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO: DESENVOLVIMENTO | 40 | 40 | ||
| POLÍTICAS E LEGISLAÇÃO ESCOLAR | 60 | 60 | ||
| SOCIOLOGIA DA EDUCAÇÃO | 40 | 40 | ||
| GESTÃO ESCOLAR | 40 | 40 | ||
| MICROBIOLOGIA | 20 | 10 | 30 | 60 |
| INTRODUÇÃO A BOTÂNICA | 20 | 10 | 10 | 40 |
| ANATOMIA HUMANA | 20 | 10 | 30 | 60 |
| PROJETO INTEGRADOR DE EXTENSÃO III | 40 | 40 | ||
| ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO III | 40 | 40 | ||
| CARGA HORÁRIA TOTAL DO SEMESTRE | 140 | 30 | 250 | 420 |
| 4º SEMESTRE | ||||
| COMPONENTES CURRICULARES | CARGA HORÁRIA SEMESTRAL | |||
| P | SM | A | TOTAL | |
| EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSÃO | 40 | 40 | ||
| POLÍTICAS AMBIENTAIS | 40 | 40 | ||
| PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO: APRENDIZAGEM | 40 | 40 | ||
| METODOLOGIA DO ENSINO DE CIÊNCIAS E BIOLOGIA | 20 | 10 | 10 | 40 |
| GENÉTICA E EVOLUÇÃO | 20 | 10 | 10 | 40 |
| EMBRIOLOGIA E REPRODUÇÃO | 20 | 10 | 30 | 60 |
| FISIOLOGIA GERAL | 40 | 40 | ||
| PROJETO INTEGRADOR DE EXTENSÃO IV | 40 | 40 | ||
| ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO IV | 60 | 60 | ||
| CARGA HORÁRIA TOTAL DO SEMESTRE | 160 | 30 | 210 | 400 |
| 5º SEMESTRE | ||||
| COMPONENTES CURRICULARES | CARGA HORÁRIA SEMESTRAL | |||
| P | SM | A | TOTAL | |
| LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS – LIBRAS | 40 | 40 | ||
| PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM | 40 | 40 | ||
| HISTÓRIA E CULTURA AFRO-BRASILEIRA E INDÍGENA | 40 | 40 | ||
| FUNDAMENTOS DE GEOLOGIA E PALEONTOLOGIA | 40 | 10 | 10 | 60 |
| ANATOMIA VEGETAL | 40 | 10 | 10 | 60 |
| IMUNOLOGIA BÁSICA | 20 | 40 | 60 | |
| PROJETO INTEGRADOR DE EXTENSÃO V | 40 | 40 | ||
| ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO V | 60 | 60 | ||
| CARGA HORÁRIA TOTAL DO SEMESTRE | 180 | 40 | 180 | 400 |
| 6º SEMESTRE | ||||
| COMPONENTES CURRICULARES | CARGA HORÁRIA SEMESTRAL | |||
| P | SM | A | TOTAL | |
| ANTROPOLOGIA CULTURAL | 40 | 40 | ||
| DIREITOS HUMANOS, CULTURA DA IGUALDADE E VALORIZAÇÃO DA MULHER | 40 | 40 | ||
| FISIOLOGIA VEGETAL | 40 | 10 | 10 | 60 |
| PARASITOLOGIA BÁSICA | 40 | 10 | 10 | 60 |
| ZOOLOGIA – INVERTEBRADOS | 20 | 10 | 10 | 40 |
| INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL APLICADA À EDUCAÇÃO | 20 | 20 | 40 | |
| PROJETO INTEGRADOR DE EXTENSÃO VI | 40 | 40 | ||
| ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO VI | 60 | 60 | ||
| CARGA HORÁRIA TOTAL DO SEMESTRE | 200 | 50 | 130 | 380 |
| 7º SEMESTRE | ||||
| COMPONENTES CURRICULARES | CARGA HORÁRIA SEMESTRAL | |||
| P | SM | A | TOTAL | |
| ORGANIZAÇÃO CURRICULAR E INOVAÇÃO | 40 | 40 | ||
| EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 40 | 40 | ||
| ECOLOGIA I | 20 | 30 | 10 | 60 |
| METODOLOGIAS ATIVAS PARA O ENSINO | 20 | 10 | 10 | 40 |
| COMPONENTE CURRICULAR ELETIVO I | 60 | 60 | ||
| TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I (TCC I) | 50 | 10 | 60 | |
| PROJETO INTEGRADOR DE EXTENSÃO VII | 40 | 40 | ||
| ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO VII | 60 | 60 | ||
| CARGA HORÁRIA TOTAL DO SEMESTRE | 140 | 90 | 170 | 400 |
| 8º SEMESTRE | ||||
| COMPONENTES CURRICULARES | CARGA HORÁRIA SEMESTRAL | |||
| P | SM | A | TOTAL | |
| TECNOLOGIAS DIGITAIS PARA O ENSINO DE CIÊNCAIS E BIOLOGIA | 20 | 10 | 10 | 40 |
| ZOOLOGIA – VERTEBRADOS | 40 | 10 | 10 | 60 |
| ECOLOGIA II | 40 | 10 | 10 | 60 |
| COMPONENTE CURRICULAR ELETIVO II | 60 | 60 | ||
| TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II (TCC II) | 50 | 10 | 60 | |
| PROJETO INTEGRADOR DE EXTENSÃO VIII | 60 | 60 | ||
| ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO VIII | 60 | 60 | ||
| CARGA HORÁRIA TOTAL DO SEMESTRE | 220 | 80 | 100 | 400 |
| COMPONENTES CURRICULARES ELETIVOS | ||||
| COMPONENTES CURRICULARES | CARGA HORÁRIA SEMESTRAL | |||
| P | SM | A | TOTAL | |
| EDUCAÇÃO E NATUREZA | 60 | 60 | ||
| NOÇÕES DE GESTÃO AMBIENTAL E SANEAMENTO | 60 | 60 | ||
| BIOSSEGURANÇA | 60 | 60 | ||
| QUADRO RESUMO DA CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO | ||||
| COMPONENTES CURRICULARES | CARGA HORÁRIA | |||
| COMPONENTES CURRICULARES TEÓRICO-PRÁTICOS, INCLUINDO ELETIVOS | 2460 | |||
| ATIVIDADES CURRICULARES DE EXTENSÃO | 340 | |||
| ESTÁGIO SUPERVISIONADO | 400 | |||
| ATIVIDADES COMPLEMENTARES (*) | 100 | |||
| CARGA HORÁRIA | 3300 | |||
| (*) As Atividades Complementares podem ser desenvolvidas em qualquer semestre ou período letivo, inclusive no período de férias acadêmicas, dentro ou fora do turno regular das aulas, sem prejuízo, no entanto, de qualquer das atividades de ensino ministrado no curso de graduação do CENTRO UNIVERSITÁRIO FAVENI, que são prioritárias. | ||||
| QUADRO RESUMO DA CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO | ||||
| FORMATOS | CARGA HORÁRIA | PERCENTUAL | ||
| CH PRESENCIAL | 1290 | 39.09 | ||
| CH SÍNCRONA MEDIADA | 440 | 13.33 | ||
| CH ASSÍNCRONA | 1470 | 44.55 | ||
| ATIVIDADES COMPLEMENTARES (*) | 100 | 3.03 | ||
| CARGA HORÁRIA TOTAL | 3300 | 100 | ||
A DOCUMENTAÇÃO ACIMA DEVE SER ESCANEADA E ENVIADA EM FORMATO PDF, ATRAVÉS DO PORTAL.
As formações mais completas do Brasil estão aqui, escolha dentre mais de 1000 cursos em diversas categorias que vão transformar sua carreira!
Cursos relacionados

