SISTEMAS DE INFORMAÇÃO – BACHAREL EAD
Com o objetivo de possibilitar a atuação profissional do egresso do Curso de Sistemas de Informação, bacharelado, o mesmo deve dispor de um rol de competências e habilidades, em conformidade com § 4º do artigo 5º, da Resolução nº 5 do Conselho Nacional de Educação, de 16 de novembro de 2016, que instituiu as Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de graduação da área da Computação, que abrange o curso de bacharelado em Sistemas de Informação.
Home » Cursos » Graduação » Bacharel EAD » SISTEMAS DE INFORMAÇÃO – BACHAREL EAD
Objetivos do Curso
Os objetivos do curso de Bacharelado em Sistemas de Informação estão implementados, e consideram o perfil profissional do egresso, o contexto educacional, as características locais e regionais, a estrutura curricular, bem como as novas práticas emergentes no campo do conhecimento relacionados ao curso.
SAIBA MAIS
Navegue pelos Conteúdos
Grade Curricular
1º Período
Disciplina | Carga Horária |
---|---|
INTRODUÇÃO AO EAD | 40 |
MATEMÁTICA COMPUTACIONAL | 60 |
COMPUTADOR E SOCIEDADE | 60 |
SOCIOLOGIA E CIÊNCIA POLÍTICA | 60 |
LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO E ALGORITMOS I | 60 |
POLÍTICAS SOCIAIS E AMBIENTAIS | 40 |
TEORIA GERAL DOS SISTEMAS | 60 |
TOTAL | 380 |
Atividades de Curricularização de Extensão I | 38 |
2º Período
Disciplina | Carga Horária |
---|---|
ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES | 60 |
LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO E ALGORITMOS II | 60 |
METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTÍFICO | 60 |
INTRODUÇÃO À ADMINISTRAÇÃO | 60 |
COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL | 60 |
INGLÊS INSTRUMENTAL | 60 |
TOTAL | 360 |
Atividades de Curricularização de Extensão II | 36 |
3º Período
Disciplina | Carga Horária |
---|---|
PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS I | 60 |
BANCO DE DADOS I | 60 |
PESQUISA OPERACIONAL | 60 |
SISTEMAS OPERACIONAIS | 60 |
ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE | 60 |
ESTRUTURA DE DADOS | 60 |
TOTAL | 360 |
Atividades de Curricularização de Extensão III | 36 |
4º Período
Disciplina | Carga Horária |
---|---|
BANCO DE DADOS II | 60 |
PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS II | 60 |
DIREITO DIGITAL | 60 |
SISTEMAS DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS | 60 |
EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO | 60 |
GESTÃO DE PROCESSO DE NEGÓCIOS | 60 |
TOTAL | 360 |
Atividades de Curricularização de Extensão IV | 36 |
5º Período
Disciplina | Carga Horária |
---|---|
PROGRAMAÇÃO WEB I | 60 |
ENGENHARIA DE SOFTWARE I | 60 |
REDES DE COMPUTADORES I | 60 |
INTERFACE HOMEM COMPUTADOR | 60 |
GESTÃO DO CONHECIMENTO | 60 |
GOVERNANÇA EM TI | 60 |
TOTAL | 360 |
Atividades de Curricularização de Extensão V | 36 |
6º Período
Disciplina | Carga Horária |
---|---|
DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS I | 60 |
PROGRAMAÇÃO WEB II | 60 |
ENGENHARIA DE SOFTWARE II | 60 |
REDES DE COMPUTADORES II | 60 |
PRÁTICAS INTEGRATIVAS:DESENVOLVIMENTO DE PRODUTO I | 60 |
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL | 60 |
TOTAL | 360 |
Atividades de Curricularização de Extensão VI | 36 |
7º Período
Disciplina | Carga Horária |
---|---|
DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS II | 60 |
PROGRAMAÇÃO PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS | 60 |
AUDITORIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO | 60 |
ELETIVA I – LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS – LIBRAS | 60 |
PRÁTICAS INTEGRATIVAS:DESENVOLVIMENTO DE PRODUTO II | 60 |
GESTÃO DE PROJETOS | 60 |
ESTÁGIO SUPERVISIONADO I | 100 |
TOTAL | 460 |
Atividades de Curricularização de Extensão VII | 40 |
8º Período
Disciplina | Carga Horária | |
---|---|---|
CIÊNCIA DE DADOS | 60 | |
INTERNET DAS COISAS | 60 | |
ELETIVA II – INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL PARA JOGOS | 60 | |
TÓPICOS ESPECIAIS | 60 | |
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 60 | |
ESTÁGIO SUPERVISIONADO II | 60 | |
TOTAL | 400 | |
Atividades de Curricularização de Extensão VIII | 56 | |
Atividades Complementares | 100 | |
Atividades Complementares | 160 | |
Atividades Curricularizadas de Extensão | 320 |
Carga horária total do curso | 3.200 |
Documentação
1 Foto 3×4.
Certidão de Nascimento ou Casamento.
Título de Eleitor.
Certificado de Reservista (Para Homens).
RG (Não Aceita CNH).
CPF.
Histórico de Conclusão do Ensino Médio (Autenticado).
Certificado de Conclusão do Ensino Médio (Autenticado).
Comprovante de Residência.
RG e CPF do Representante Legal – Caso o Aluno Seja Menor.
Contrato de Prestação de Serviços Educacionais e Anexos.
Requerimento de Matrícula.
A DOCUMENTAÇÃO ACIMA DEVE SER ESCANEADA E ENVIADA EM FORMATO PDF, ATRAVÉS DO PORTAL.
Reconhecimento
Funcionamento
CONTEÚDOS CURRICULARES
Os conteúdos curriculares possibilitam o efetivo desenvolvimento do perfil profissional do egresso, considerando a atualização da área, a adequação das cargas horárias (em horas/relógio), a adequação da bibliografia, a acessibilidade metodológica, a abordagem de conteúdos pertinentes às políticas de educação ambiental, de educação em direitos humanos e de educação das relações étnico-raciais e o ensino de história e cultura afro-brasileira, africana e indígena, diferenciam o curso dentro da área profissional e induzem o contato com conhecimento recente e inovador.
CONTEÚDOS CURRICULARES
ESTRUTURA CURRICULAR
COORDENAÇÃO DE CURSO
Titulação Acadêmica
A Coordenação de Curso está sob a responsabilidade do professor Jose Augusto Gomes Vieira possui mestrado em Engenharia da Produção.
E o professor Itamar Pereira Batista que possui Especialização em Comunicação Empresarial e Gestão de TI.
Experiência Profissional, na Docência Superior e de Gestão Acadêmica
O professor José Augusto Gomes Vieira possui experiência profissional, na docência superior e de gestão acadêmica, que somadas é maior a 20 anos.
O professor Itamar Pereira Batista possui experiência profissional, na docência superior e de gestão acadêmica, que somadas é maior a 20 anos.
COORDENAÇÃO DE CURSO
CORPO DOCENTE
Titulação
O corpo docente do Curso de Graduação em Sistemas de Informação é integrado por 20 professores, sendo 20% doutores, 55% mestres e 25% especialista, conforme pode ser observado no quadro a seguir.
O percentual dos docentes do curso com titulação obtida em programas de pós-graduação stricto sensu é igual a 75%.
CORPO DOCENTE
Outras Informações
Investimento
Preço
Material Didático
R$ 160,00 (Semestre) + Taxa de Envio (Correios). Parcelado em até 3x no Cartão de Crédito.
Outros Cursos
Fale Conosco
Desconto
- Plataforma e App EAD disponível 24h
- Professores renomados
- Veja a autorização do curso no MEC
- Seja um Representante Educacional
- Fale Conosco - Entre em Contato
- Dúvidas? Nós ligamos para você!