Home » Cursos » Graduação » Bacharel EAD » BIBLIOTECONOMIA – BACHAREL EAD
Objetivos do Curso
O Curso de Biblioteconomia contempla um projeto pedagógico interdisciplinar e multidisciplinar do conhecimento que estuda as práticas, perspectivas e as aplicações de métodos de representação do conhecimento em diferentes ambientes de informação, tais como bibliotecas, centros de documentação, e centros de pesquisa. Garante uma formação básica sólida, ampla e permanente, de ajustamento às rápidas transformações sociais geradas pelo desenvolvimento das ciências e da tecnologia, apontando para a criatividade e a inovação; condições básicas ao atendimento das diferentes vocações e ao desenvolvimento de competências. O curso visa à capacitação de competências profissionais criando condições para articular, mobilizar e colocar em ação habilidades, valores e atitudes para responder, de forma original e criativa, com eficiência e eficácia, aos desafios e requerimentos do trabalho.
Mercado de Trabalho
O profissional formado em Biblioteconomia poderá exercer função em bibliotecas públicas, escolares ou particulares, centros de documentação, arquivos, museus, centros culturais e de memória, hemerotecas, editoras, empresas de comunicação, provedores de internet, ONGs, clubes e associações. O bibliotecário se representa como um administrador de dados, que também processa e propaga a informação. Além de catalogar e guardar as informações, ele instrui sua busca e seleção, é incumbido de analisar, sintetizar e organizar livros, revistas, documentos, fotos, filmes e vídeos. É de seu encargo planejar, implementar e gerenciar sistemas de informação, além de preservar mídias para que resistam ao tempo e ao uso, bem como a preservação de documentos ou livros. Atualmente, a atuação tem se voltado cada vez mais para a criação e a manutenção de arquivos digitais e para a montagem de bancos de dados em computadores, atribuindo para isso os sistemas de informática e a internet.
Navegue pelos Conteúdos
Grade Curricular
1º Período
Disciplina | CH Semestral | CH Extensão |
---|---|---|
FUNDAMENTOS DE BIBLIOTECONOMIA E CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO | 60 | |
GESTÃO DE PESSOAS | 60 | |
INTRODUÇÃO À FILOSOFIA | 40 | |
INTRODUÇÃO A CIÊNCIAS SOCIAIS | 40 | |
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO APLICADA A BIBLIOTECONOMIA E CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO | 60 | |
ACESSIBILIDADE E TECNOLOGIAS ASSISTIVAS | 60 | |
AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM | 40 | |
LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTO | 40 | |
METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTÍFICO | 40 | |
TOTAL | 440 | |
ATIVIDADES DE CURRICULARIZAÇÃO DE EXTENSÃO I | 44 |
2º Período
Disciplina | CH Semestral | CH Extensão |
---|---|---|
BIBLIOTECONOMIA E SOCIEDADE | 60 | |
LINGUAGENS DOCUMENTÁRIAS ALFABÉTICAS | 60 | |
NORMALIZAÇÃO DOCUMENTAL | 60 | |
SERVIÇO DE REFERÊNCIA E FONTES DE INFORMAÇÃO | 60 | |
INTRODUÇÃO À ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO | 60 | |
ADMINISTRAÇÃO DE BIBLIOTECAS | 60 | |
REPRESENTAÇÃO DESCRITIVA I | 60 | |
TOTAL | 420 | |
ATIVIDADES DE CURRICULARIZAÇÃO DE EXTENSÃO II | 42 |
3º Período
Disciplina | CH Semestral | CH Extensão |
---|---|---|
GESTÃO DE SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO | 60 | |
LÓGICA DAS LINGUAGENS DOCUMENTÁRIAS | 60 | |
REPRESENTAÇÃO DESCRITIVA II | 60 | |
REPRESENTAÇÃO TEMÁTICA I: INDEXAÇÃO E RESUMOS | 60 | |
MÉTODOS QUANTITATIVOS, QUALITATIVOS E MISTO DE PESQUISA | 60 | |
SEMINÁRIO TEMÁTICO I | 100 | |
EDUCAÇÃO DAS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS E EM DIREITOS HUMANOS | 40 | |
TOTAL | 440 | |
ATIVIDADES DE CURRICULARIZAÇÃO DE EXTENSÃO III | 44 |
4º Período
Disciplina | CH Semestral | CH Extensão |
---|---|---|
PLANEJAMENTO DE AMBIENTES DE INFORMAÇÃO | 60 | |
GESTÃO DA QUALIDADE | 60 | |
REPRESENTAÇÃO TEMÁTICA II: SISTEMAS DE CLASSIFICAÇÃO | 60 | |
USOS E USUÁRIOS DA INFORMAÇÃO | 60 | |
SEMINÁRIO TEMÁTICO II | 100 | |
COMPONENTE CURRICULAR ELETIVO I – LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS) | 60 | |
ÉTICA, RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | 40 | |
TOTAL | 440 | |
ATIVIDADES DE CURRICULARIZAÇÃO DE EXTENSÃO IV | 44 |
5º Período
Disciplina | CH Semestral | CH Extensão |
---|---|---|
EDITORAÇÃO E PLANEJAMENTO GRÁFICO | 60 | |
BIBLIOTECAS DIGITAIS | 60 | |
FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ACERVOS | 60 | |
REPRESENTAÇÃO TEMÁTICA III: TESAUROS E CABEÇALHOS DE ASSUNTOS | 60 | |
PRESERVAÇÃO DE DOCUMENTOS | 60 | |
SEMINÁRIO TEMÁTICO III | 80 | |
COMPONENTE CURRICULAR ELETIVO II – FUNDAMENTOS ARQUIVÍSTICOS | 60 | |
TOTAL | 440 | |
ATIVIDADES DE CURRICULARIZAÇÃO DE EXTENSÃO V | 44 |
6º Período
Disciplina | CH Semestral | CH Extensão |
---|---|---|
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 80 | |
GESTÃO DE PROCESSOS | 60 | |
SEMINÁRIO TEMÁTICO IV | 80 | |
ESTÁGIO SUPERVISIONADO | 200 | |
TOTAL | 420 | |
ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 100 | |
ATIVIDADES DE CURRICULARIZAÇÃO DE EXTENSÃO VI | 40 |
CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO | 2.700 |
Documentação
1 Foto 3×4.
Certidão de Nascimento ou Casamento.
Título de Eleitor.
Certificado de Reservista (Para Homens).
RG (Não Aceita CNH).
CPF.
Histórico de Conclusão do Ensino Médio (Autenticado).
Certificado de Conclusão do Ensino Médio (Autenticado).
Comprovante de Residência.
RG e CPF do Representante Legal – Caso o Aluno Seja Menor.
Contrato de Prestação de Serviços Educacionais e Anexos.
Requerimento de Matrícula.
A DOCUMENTAÇÃO ACIMA DEVE SER ESCANEADA E ENVIADA EM FORMATO PDF, ATRAVÉS DO PORTAL.
Reconhecimento
Funcionamento
Outras Informações
Investimento
Preço
Outros Cursos
Fale Conosco
Desconto
- Plataforma e App EAD disponível 24h
- Professores renomados
- Veja a autorização do curso no MEC
- Seja um Representante Educacional
- Fale Conosco - Entre em Contato
- Dúvidas? Nós ligamos para você!