ARTES VISUAIS – LICENCIATURA SEMIPRESENCIAL
Objetivos do Curso
| MATRIZ CURRICULAR DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM ARTES VISUAIS (LICENCIATURA, SEMIPRESENCIAL) | ||||
| 1º SEMESTRE | ||||
| COMPONENTES CURRICULARES | CARGA HORÁRIA SEMESTRAL | |||
| P | SM | A | TOTAL | |
| INTRODUÇÃO A EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA | 20 | 20 | ||
| HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO | 40 | 40 | ||
| ESTATÍSTICA APLICADA A EDUCAÇÃO | 40 | 40 | ||
| LEITURA E PRODUÇÃO TEXTUAL | 60 | 60 | ||
| HISTÓRIA DA ARTE I | 20 | 10 | 30 | 60 |
| DESENHO | 20 | 10 | 30 | 60 |
| ESTÉTICA | 20 | 10 | 30 | 60 |
| PROJETO INTEGRADOR DE EXTENSÃO I | 40 | 40 | ||
| ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO I | 20 | 20 | ||
| CARGA HORÁRIA TOTAL DO SEMESTRE | 120 | 30 | 250 | 400 |
| 2º SEMESTRE | ||||
| COMPONENTES CURRICULARES | CARGA HORÁRIA SEMESTRAL | |||
| P | SM | A | TOTAL | |
| METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTÍFICO | 40 | 40 | ||
| FILOSOFIA DA EDUCAÇÃO | 40 | 40 | ||
| DIDÁTICA | 60 | 60 | ||
| HISTÓRIA DA ARTE II | 20 | 30 | 10 | 60 |
| CULTURA VISUAL | 20 | 30 | 10 | 60 |
| PINTURA I | 20 | 30 | 10 | 60 |
| PROJETO INTEGRADOR DE EXTENSÃO II | 40 | 40 | ||
| ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO II | 40 | 40 | ||
| CARGA HORÁRIA TOTAL DO SEMESTRE | 140 | 90 | 170 | 400 |
| 3º SEMESTRE | ||||
| COMPONENTES CURRICULARES | CARGA HORÁRIA SEMESTRAL | |||
| P | SM | A | TOTAL | |
| PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO: DESENVOLVIMENTO | 40 | 40 | ||
| POLÍTICAS E LEGISLAÇÃO ESCOLAR | 60 | 60 | ||
| SOCIOLOGIA DA EDUCAÇÃO | 40 | 40 | ||
| HISTÓRIA DA ARTE III | 20 | 10 | 30 | 60 |
| LINGUAGEM VISUAL | 20 | 10 | 30 | 60 |
| PINTURA II | 20 | 10 | 30 | 60 |
| PROJETO INTEGRADOR DE EXTENSÃO III | 40 | 40 | ||
| ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO III | 40 | 40 | ||
| CARGA HORÁRIA TOTAL DO SEMESTRE | 140 | 30 | 230 | 400 |
| 4º SEMESTRE | ||||
| COMPONENTES CURRICULARES | CARGA HORÁRIA SEMESTRAL | |||
| P | SM | A | TOTAL | |
| EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSÃO | 40 | 40 | ||
| POLÍTICAS AMBIENTAIS | 40 | 40 | ||
| PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO: APRENDIZAGEM | 40 | 40 | ||
| FOTOGRAFIA E VIDEO DIGITAL | 20 | 10 | 30 | 60 |
| CERÂMICA | 20 | 10 | 30 | 60 |
| HISTÓRIA DA ARTE IV | 10 | 10 | 40 | 60 |
| PROJETO INTEGRADOR DE EXTENSÃO IV | 40 | 40 | ||
| ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO IV | 60 | 60 | ||
| CARGA HORÁRIA TOTAL DO SEMESTRE | 150 | 30 | 220 | 400 |
| 5º SEMESTRE | ||||
| COMPONENTES CURRICULARES | CARGA HORÁRIA SEMESTRAL | |||
| P | SM | A | TOTAL | |
| LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS – LIBRAS | 40 | 40 | ||
| PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM | 40 | 40 | ||
| HISTÓRIA E CULTURA AFRO-BRASILEIRA E INDÍGENA | 40 | 40 | ||
| GEOMETRIA DA IMAGEM APLICADA ÀS ARTES VISUAIS | 40 | 10 | 10 | 60 |
| METODOLOGIA DO ENSINO DE ARTES VISUAIS | 40 | 10 | 10 | 60 |
| TECNOLOGIA DIGITAIS PARA O ENSINO E PRODUÇÃO DE ARTES VISUAIS | 10 | 10 | 40 | 60 |
| PROJETO INTEGRADOR DE EXTENSÃO V | 40 | 40 | ||
| ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO V | 60 | 60 | ||
| CARGA HORÁRIA TOTAL DO SEMESTRE | 190 | 30 | 180 | 400 |
| 6º SEMESTRE | ||||
| COMPONENTES CURRICULARES | CARGA HORÁRIA SEMESTRAL | |||
| P | SM | A | TOTAL | |
| ANTROPOLOGIA CULTURAL | 40 | 40 | ||
| GESTÃO ESCOLAR | 40 | 40 | ||
| DIREITOS HUMANOS, CULTURA DA IGUALDADE E VALORIZAÇÃO DA MULHER | 40 | 40 | ||
| ESCULTURA | 20 | 40 | 60 | |
| INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL APLICADA A EDUCAÇÃO | 20 | 10 | 10 | 40 |
| SEMIÓTICA E PERCEPÇÃO VISUAL | 40 | 10 | 10 | 60 |
| PROJETO INTEGRADOR DE EXTENSÃO VI | 40 | 40 | ||
| ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO VI | 60 | 60 | ||
| CARGA HORÁRIA TOTAL DO SEMESTRE | 160 | 40 | 180 | 380 |
| 7º SEMESTRE | ||||
| COMPONENTES CURRICULARES | CARGA HORÁRIA SEMESTRAL | |||
| P | SM | A | TOTAL | |
| ORGANIZAÇÃO CURRICULAR E INOVAÇÃO | 40 | 40 | ||
| EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 40 | 40 | ||
| FORMA TRIDIMENSIONAL | 20 | 30 | 10 | 60 |
| TAPEÇARIA E TECELAGEM | 20 | 30 | 10 | 60 |
| COMPONENTE CURRICULAR ELETIVO I | 60 | 60 | ||
| TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I (TCC I) | 50 | 10 | 60 | |
| PROJETO INTEGRADOR DE EXTENSÃO VII | 40 | 40 | ||
| ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO VII | 60 | 60 | ||
| CARGA HORÁRIA TOTAL DO SEMESTRE | 140 | 110 | 170 | 420 |
| 8º SEMESTRE | ||||
| COMPONENTES CURRICULARES | CARGA HORÁRIA SEMESTRAL | |||
| P | SM | A | TOTAL | |
| FUNDAMENTOS DA PERCEPÇÃO, CRIAÇÃO E REFLEXÃO DO FENÔMENO VISUAL | 20 | 10 | 10 | 40 |
| SERIGRAFIA | 20 | 10 | 10 | 40 |
| GRAFITE E MURALISMO | 20 | 10 | 10 | 40 |
| METODOLOGIAS ATIVAS PARA NO ENSINO DE ARTES VISUAIS | 20 | 10 | 10 | 40 |
| COMPONENTE CURRICULAR ELETIVO II | 60 | 60 | ||
| TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II (TCC II) | 50 | 10 | 60 | |
| PROJETO INTEGRADOR DE EXTENSÃO VIII | 60 | 60 | ||
| ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO VIII | 60 | 60 | ||
| CARGA HORÁRIA TOTAL DO SEMESTRE | 200 | 90 | 110 | 400 |
| COMPONENTES CURRICULARES ELETIVOS | ||||
| COMPONENTES CURRICULARES | CARGA HORÁRIA SEMESTRAL | |||
| P | SM | A | TOTAL | |
| CRIATIVIDADE APLICADA ÀS ARTES VISUAIS E AO ENSINO | 60 | 60 | ||
| MUSEUS, ARQUIVOS E PATRIMÔNIO HISTÓRICO | 60 | 60 | ||
| FUNÇÃO SOCIAL DA ARTE E DA EDUCAÇÃO | 60 | 60 | ||
| TECNOLOGIA EDUCATIVA | 60 | 60 | ||
| QUADRO RESUMO DA CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO | ||||
| COMPONENTES CURRICULARES | CARGA HORÁRIA | |||
| COMPONENTES CURRICULARES TEÓRICO-PRÁTICOS, INCLUINDO ELETIVOS | 2460 | |||
| ATIVIDADES CURRICULARES DE EXTENSÃO | 340 | |||
| ESTÁGIO SUPERVISIONADO | 400 | |||
| ATIVIDADES COMPLEMENTARES (*) | 100 | |||
| CARGA HORÁRIA | 3300 | |||
| (*) As Atividades Complementares podem ser desenvolvidas em qualquer semestre ou período letivo, inclusive no período de férias acadêmicas, dentro ou fora do turno regular das aulas, sem prejuízo, no entanto, de qualquer das atividades de ensino ministrado no curso de graduação do CENTRO UNIVERSITÁRIO FAVENI, que são prioritárias. | ||||
| QUADRO RESUMO DA CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO | ||||
| FORMATOS | CARGA HORÁRIA | PERCENTUAL | ||
| CH PRESENCIAL (P) | 1240 | 37.57 | ||
| CH SÍNCRONA MEDIADA (SM) | 450 | 13.63 | ||
| CH ASSÍNCRONA (A) | 1510 | 45.76 | ||
| ATIVIDADES COMPLEMENTARES (*) | 100 | 3.03 | ||
| CARGA HORÁRIA TOTAL | 3300 | 100 | ||
As formações mais completas do Brasil estão aqui, escolha dentre mais de 1000 cursos em diversas categorias que vão transformar sua carreira!
Cursos relacionados

