ARQUITETURA DE DADOS – TECNÓLOGO EAD
A arquiteturas de dados atuais devem ter como objetivo facilitar a integração de dados entre domínios, de modo que diferentes regiões geográficas e funções de negócios tenham acesso aos dados uns dos outros.
| Disciplina | C.H. Semestral |
|---|---|
| INTRODUÇÃO AO EAD | 60 |
| LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO E ALGORITMO | 60 |
| ESTRUTURA DE DADOS | 60 |
| INTRODUÇÃO AO BANCO DE DADOS | 60 |
| INTRODUÇÃO A ESTATÍSTICA | 60 |
| DIREITOS HUMANOS E DIVERSIDADE | 60 |
| POLÍTICAS SOCIAIS E AMBIENTAIS | 60 |
| MATEMÁTICA BÁSICA | 60 |
| METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTÍFICO | 60 |
| TOTAL | 540 |
| ATIVIDADES DE CURRICULARIZAÇÃO DE EXTENSÃO I | 56 |
| Disciplina | C.H. Semestral |
|---|---|
| FUNDAMENTOS DE PROGRAMAÇÃO | 60 |
| FUNDAMENTOS DE BIG DATA | 60 |
| SEGURANÇA E PRIVACIDADE DE DADOS | 60 |
| ARQUITETURA DE COMPUTADORES | 60 |
| ARQUITETURA DE NEGÓCIOS | 60 |
| ARQUITETURA DE DADOS | 60 |
| ANÁLISE MULTIDIMENSIONAL E MINERAÇÃO DE DADOS (DATA MINING) | 60 |
| PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA PARA ANÁLISE DE DADOS | 60 |
| TOTAL | 480 |
| ATIVIDADES DE CURRICULARIZAÇÃO DE EXTENSÃO II | 52 |
| Disciplina | C.H. Semestral |
|---|---|
| PROGRAMAÇÃO DE BANCO DE DADOS I | 60 |
| GERENCIAMENTO DE DADOS EM NUVEM | 60 |
| STREAMING DE DADOS | 60 |
| GOVERNANÇA DE DADOS E QUALIDADE DE DADOS | 60 |
| GESTÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO | 60 |
| ANÁLISE EXPLORATÓRIA DE DADOS | 60 |
| PROGRAMAÇÃO PARA OBJETOS | 60 |
| ARQUITETURA DE SOLUÇÕES | 60 |
| ELETIVA I | 60 |
| TOTAL | 540 |
| ATIVIDADES DE CURRICULARIZAÇÃO DE EXTENSÃO III | 56 |
| Disciplina | C.H. Semestral |
|---|---|
| LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO | 60 |
| PROGRAMAÇÃO DE BANCO DE DADOS II | 60 |
| DATA WAREHOUSE E DATA MART | 60 |
| FUNDAMENTOS DE MACHINE LEARNING | 60 |
| VISUALIZAÇÃO DE DADOS E STORYTELLING | 60 |
| MODELAGEM DE SISTEMAS | 60 |
| DATAOPS | 60 |
| TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 60 |
| ELETIVA II | 60 |
| TOTAL | 540 |
| ATIVIDADES DE CURRICULARIZAÇÃO DE EXTENSÃO IV | 56 |
| ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 100 |
| 1º SEMESTRE | 540 |
| 2º SEMESTRE | 480 |
| 3º SEMESTRE | 540 |
| 4º SEMESTRE | 540 |
| ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 100 |
| CARGA HORÁRIA TOTAL | 2200 |
| ATIVIDADES CURRICULARIZADAS DE EXTENSÃO | 220 |
As formações mais completas do Brasil estão aqui, escolha dentre mais de 1000 cursos em diversas categorias que vão transformar sua carreira!
Cursos relacionados

